加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
艾灸貼加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.6萬(wàn)元(550元/㎡*120㎡) | 6.24萬(wàn)元(520元/㎡*120㎡) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 19.6萬(wàn)元 | 18.44萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 | |
艾灸貼加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.02萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 1.84萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 1.66萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬(wàn)元/月(4500元/月/人*5人) | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.8萬(wàn)元 | 11.96萬(wàn)元 | 10.97萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.47萬(wàn)元 | 4.18萬(wàn)元 | 3.84萬(wàn)元 | |
艾灸貼加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.07萬(wàn)元 | 22.62萬(wàn)元 | 21.14萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |