家具建材加盟費(fèi)用 (一線城市) |
家具建材加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:32.3萬(wàn)元 | 家具建材加盟成本費(fèi)用:2.92萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.41萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 32.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.92萬(wàn)元 | |
家具建材加盟費(fèi)用:35.22萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
家具建材加盟費(fèi)用 (二線城市) |
家具建材加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.5萬(wàn)元 | 家具建材加盟成本費(fèi)用:2.75萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.92萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 29.5萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.75萬(wàn)元 | |
家具建材加盟費(fèi)用:32.25萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
家具建材加盟費(fèi)用 (三線城市) |
家具建材加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:26.7萬(wàn)元 | 家具建材加盟成本費(fèi)用:2.58萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(300元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.43萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 26.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.58萬(wàn)元 | |
家具建材加盟費(fèi)用:29.28萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |