加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
漢堡車(chē)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2400元(80元/㎡*30㎡) | 1500元(50元/㎡*30㎡) | 900元(30元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 10.24萬(wàn)元 | 9.25萬(wàn)元 | 8.39萬(wàn)元 | |
漢堡車(chē)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1700元/月(1.9元/天/㎡) | 1600元/月(1.8元/天/㎡) | 1500元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.97萬(wàn)元 | 2.59萬(wàn)元 | 2.44萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.1萬(wàn)元 | 9600元 | 9000元 | |
漢堡車(chē)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 11.34萬(wàn)元 | 10.21萬(wàn)元 | 9.29萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |