加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
中醫(yī)培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) | 2.24萬元(280元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計 | 9.36萬元 | 8.4萬元 | 7.34萬元 | |
中醫(yī)培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.97萬元/月(8.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | 6500元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4800元/月/人*5人) | 2.35萬元/月(4700元/月/人*5人) | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 13.1萬元 | 9.64萬元 | 8.84萬元 | |
小計 | 4.55萬元 | 3.38萬元 | 3.11萬元 | |
中醫(yī)培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 13.91萬元 | 11.78萬元 | 10.45萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |