加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
酷比手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.71萬元(380元/㎡*45㎡) | 1.575萬元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬元(320元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 10.31萬元 | 9.375萬元 | 8.34萬元 | |
酷比手機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.12萬元/月(8.3元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 3800元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2500元 | 2300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.76萬元 | 6.58萬元 | 5.81萬元 | |
小計(jì) | 3.19萬元 | 2.44萬元 | 2.17萬元 | |
酷比手機(jī)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 13.5萬元 | 11.82萬元 | 10.51萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |