åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
文具批發(fÄ)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 16.15è¬å…ƒ(1900å…ƒ/㎡*85㎡) | 15.3è¬å…ƒ(1800å…ƒ/㎡*85㎡) | 14.45è¬å…ƒ(1700å…ƒ/㎡*85㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.7è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 31.85è¬å…ƒ | 29.8è¬å…ƒ | 27.75è¬å…ƒ | |
文具批發(fÄ)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 2.01è¬å…ƒ/月(7.9å…ƒ/天/㎡) | 1.99è¬å…ƒ/月(7.8å…ƒ/天/㎡) | 1.96è¬å…ƒ/月(7.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.32è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*4人) | 9300å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 10.24è¬å…ƒ | 9.93è¬å…ƒ | 8.68è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.6è¬å…ƒ | 3.49è¬å…ƒ | 3.06è¬å…ƒ | |
文具批發(fÄ)åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 35.45è¬å…ƒ | 33.29è¬å…ƒ | 30.81è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |