加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
店面租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.64萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 6.17萬(wàn)元 |
康隆旅行加盟加盟總費(fèi)用 | 12.93萬(wàn)元 | 12.05萬(wàn)元 | 11.07萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |