加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) | 2.88萬元(320元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
門店租金 | 1.3萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.19萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 4800元 | 3200元 | 2200元 |
流動/儲備資金 | 8.69萬元 | 7.52萬元 | 6.24萬元 |
雷士吊頂墻面加盟加盟總費用 | 19.3萬元 | 16.18萬元 | 12.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |