加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
理療養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) | 4.125萬元(550元/㎡*75㎡) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
小計(jì) | 23.3萬元 | 20.825萬元 | 18.35萬元 | |
理療養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56萬元/月(2600元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動/儲備資金 | 8.03萬元 | 7.54萬元 | 7.04萬元 | |
小計(jì) | 2.78萬元 | 2.6萬元 | 2.43萬元 | |
理療養(yǎng)生館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.08萬元 | 23.43萬元 | 20.78萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |