加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
共享按摩椅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.33萬元(980元/㎡*85㎡) | 8.075萬元(950元/㎡*85㎡) | 7.82萬元(920元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 24.73萬元 | 23.275萬元 | 21.82萬元 | |
共享按摩椅加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.86萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.84萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.81萬元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.78萬元 | 9.47萬元 | 8.22萬元 | |
小計(jì) | 3.44萬元 | 3.33萬元 | 2.9萬元 | |
共享按摩椅加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.17萬元 | 26.61萬元 | 24.72萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |