加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
鋁合金門(mén)窗加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 22.45萬(wàn)元 | 19.7萬(wàn)元 | 16.95萬(wàn)元 | |
鋁合金門(mén)窗加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 5.99萬(wàn)元 | 5.34萬(wàn)元 | 4.45萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.12萬(wàn)元 | 7.24萬(wàn)元 | 6.04萬(wàn)元 | |
鋁合金門(mén)窗加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 30.57萬(wàn)元 | 26.94萬(wàn)元 | 22.99萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |