加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費 | 5.27萬元(620元/㎡*85㎡) | 4.42萬元(520元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 1.84萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.58萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.33萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 8.51萬元 | 7.44萬元 | 6.38萬元 |
電動代步車加盟總費用 | 30.17萬元 | 26.55萬元 | 22.94萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |