加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.84萬(wàn)元/月 | 2.2萬(wàn)元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 | 5400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 43.92萬(wàn)元 | 30.53萬(wàn)元 | 19.77萬(wàn)元 | 10.57萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |