加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 1.28萬元/月 | 4500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 14萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 2萬元 |
總投資費(fèi)用 | 52.6萬元 | 38.75萬元 | 27.68萬元 | 16.41萬元 |
以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)、管理費(fèi)外,均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |