加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 2.45萬(wàn)元(700元/㎡*35㎡) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門(mén)店租金 | 5000元/月(4.8元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 4400元/月(2200元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.19萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
南京小吃加盟投資總費(fèi)用 | 14.13萬(wàn)元 | 12.29萬(wàn)元 | 10.25萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |