加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
皮膚管理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.4萬(wàn)元 | 13.45萬(wàn)元 | 10.6萬(wàn)元 | |
皮膚管理加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)資金 | 5.04萬(wàn)元 | 4.47萬(wàn)元 | 3.85萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.79萬(wàn)元 | 6.02萬(wàn)元 | 5.18萬(wàn)元 | |
皮膚管理加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.19萬(wàn)元 | 19.47萬(wàn)元 | 15.78萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |