加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
皮具箱包加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬元(600元/㎡*85㎡) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 16.6萬元 | 14.35萬元 | 12.1萬元 | |
皮具箱包加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.5萬元/月(5.9元/天/㎡) | 1.38萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.25萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.43萬元 | 8.57萬元 | 7.71萬元 | |
小計(jì) | 3.29萬元 | 2.99萬元 | 2.68萬元 | |
皮具箱包加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.89萬元 | 17.34萬元 | 14.78萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |