加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
三洋電視加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) | 1.92萬(wàn)元(320元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 11.48萬(wàn)元 | 10.4萬(wàn)元 | 9.42萬(wàn)元 | |
三洋電視加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.53萬(wàn)元/月(8.5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(6000元/月/人*4人) | 2.2萬(wàn)元/月(5500元/月/人*4人) | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.79萬(wàn)元 | 9.03萬(wàn)元 | 7.89萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.13萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.81萬(wàn)元 | |
三洋電視加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 15.61萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 | 12.23萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |