加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.1萬元/月 | 7500元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總費用 | 21.18萬元 | 17.02萬元 | 13.06萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |