加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.92萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
流動(dòng)資金 | 19萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
總費(fèi)用 | 60.37萬元 | 42.2萬元 | 30.95萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |