加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
石斑魚火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15.3萬元(1800元/㎡*85㎡) | 14.45萬元(1700元/㎡*85㎡) | 13.6萬元(1600元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 30.5萬元 | 28.45萬元 | 26.4萬元 | |
石斑魚火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.91萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.89萬元/月(7.4元/天/㎡) | 1.86萬元/月(7.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.94萬元 | 9.62萬元 | 8.37萬元 | |
小計(jì) | 3.46萬元 | 3.35萬元 | 2.92萬元 | |
石斑魚火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 33.96萬元 | 31.8萬元 | 29.32萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |