加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
十元百貨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.71萬元(380元/㎡*45㎡) | 1.575萬元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬元(320元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.3萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 18.41萬元 | 15.875萬元 | 13.34萬元 | |
十元百貨加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6200元/月(4.6元/天/㎡) | 5800元/月(4.3元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 5200元 | 4200元 | 3800元 | |
流動/儲備資金 | 7.86萬元 | 6.99萬元 | 5.82萬元 | |
小計(jì) | 3.14萬元 | 2.75萬元 | 2.32萬元 | |
十元百貨加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.55萬元 | 18.63萬元 | 15.66萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |