加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
十元快餐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 11萬元 | 9.96萬元 | 9.4萬元 | |
十元快餐加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 1.13萬元/月(4.7元/天/㎡) | 9800元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 8.4萬元 | 7.58萬元 | 6.55萬元 | |
小計(jì) | 2.98萬元 | 2.7萬元 | 2.34萬元 | |
十元快餐加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.98萬元 | 12.66萬元 | 11.74萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |