加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
十月稻田加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.68萬(wàn)元(420元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) | 1.52萬(wàn)元(380元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 8.28萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 7.22萬(wàn)元 | |
十月稻田加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4900元/月(4.1元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.18萬(wàn)元 | 4.63萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.9萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.48萬(wàn)元 | |
十月稻田加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 10.18萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 8.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |