åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
手工è—å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.48è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.08è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.68è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.8è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 10.08è¬å…ƒ | 8.48è¬å…ƒ | 6.78è¬å…ƒ | |
手工è—å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 7800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 6600å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.74è¬å…ƒ | 4.08è¬å…ƒ | 3.42è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.53è¬å…ƒ | 2.21è¬å…ƒ | 1.89è¬å…ƒ | |
手工è—å“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 12.61è¬å…ƒ | 10.69è¬å…ƒ | 8.67è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |