加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
水果行加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.64萬(wàn)元(520元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 17.76萬(wàn)元 | 16.35萬(wàn)元 | 14.94萬(wàn)元 | |
水果行加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.45萬(wàn)元/月(6.9元/天/㎡) | 1.43萬(wàn)元/月(6.8元/天/㎡) | 1.41萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.55萬(wàn)元 | 8.24萬(wàn)元 | 7.94萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.01萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | |
水果行加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.77萬(wàn)元 | 19.25萬(wàn)元 | 17.73萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |