數(shù)碼影像加盟費(fèi)用 (一線城市) |
數(shù)碼影像加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:25.64萬(wàn)元 | 數(shù)碼影像加盟成本費(fèi)用:3.32萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.64萬(wàn)元(580元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.7萬(wàn)元/月(7.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(5200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.79萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 25.64萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.32萬(wàn)元 | |
數(shù)碼影像加盟總加盟費(fèi)用:28.96萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
數(shù)碼影像加盟費(fèi)用 (二線城市) |
數(shù)碼影像加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.34萬(wàn)元 | 數(shù)碼影像加盟成本費(fèi)用:2.92萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.84萬(wàn)元(480元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.46萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.41萬(wàn)元/月(4700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.62萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.34萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.92萬(wàn)元 | |
數(shù)碼影像加盟總加盟費(fèi)用:25.26萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
數(shù)碼影像加盟費(fèi)用 (三線城市) |
數(shù)碼影像加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.04萬(wàn)元 | 數(shù)碼影像加盟成本費(fèi)用:2.52萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.22萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.45萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.04萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.52萬(wàn)元 | |
數(shù)碼影像加盟總加盟費(fèi)用:21.56萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |