加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
室內(nèi)兒童樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11萬元(1000元/㎡*110㎡) | 10.78萬元(980元/㎡*110㎡) | 10.45萬元(950元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 25.2萬元 | 23.78萬元 | 22.25萬元 | |
室內(nèi)兒童樂園加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.31萬元/月(7元/天/㎡) | 2.28萬元/月(6.9元/天/㎡) | 2.24萬元/月(6.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 11.13萬元 | 10.79萬元 | 9.52萬元 | |
小計(jì) | 3.87萬元 | 3.75萬元 | 3.31萬元 | |
室內(nèi)兒童樂園加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.07萬元 | 27.53萬元 | 25.56萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |