加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
生鮮超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(500元/㎡*180㎡) | 7.2萬元(400元/㎡*180㎡) | 5.4萬元(300元/㎡*180㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
小計(jì) | 28萬元 | 24萬元 | 19.9萬元 | |
生鮮超市加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.7萬元/月(5元/天/㎡) | 2.43萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.16萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動資金 | 14.1萬元 | 12.54萬元 | 10.98萬元 | |
小計(jì) | 18.86萬元 | 16.77萬元 | 14.68萬元 | |
生鮮超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 46.86萬元 | 40.77萬元 | 34.58萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |