加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
太陽能發(fā)電加盟基礎費用 | 裝修費 | 14.25萬元(1900元/㎡*75㎡) | 13.5萬元(1800元/㎡*75㎡) | 12.75萬元(1700元/㎡*75㎡) |
經營設備費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 30.05萬元 | 28.1萬元 | 26.15萬元 | |
太陽能發(fā)電加盟成本費用 | 店面租金 | 1.64萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.62萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.6萬元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 9.13萬元 | 8.82萬元 | 8.51萬元 | |
小計 | 3.16萬元 | 3.06萬元 | 2.95萬元 | |
太陽能發(fā)電加盟總費用 | 加盟合計 | 33.21萬元 | 31.16萬元 | 29.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |