加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 2.56萬元/月 | 1.38萬元/月 | 8800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
辦公設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 13萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總費用 | 32.01萬元 | 19.48萬元 | 11.68萬元 |
以上天馬旅行社加盟費用以三線城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |