加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費 | 5.1萬元(680元/㎡*75㎡) | 4.875萬元(650元/㎡*75㎡) | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 7000元/月(3.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 6.26萬元 | 5.57萬元 | 4.85萬元 |
東方涂裝涂料加盟總費用 | 19.11萬元 | 17.85萬元 | 16.47萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |