加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
烤扇貝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.6萬元(1100元/㎡*60㎡) | 6萬元(1000元/㎡*60㎡) | 5.88萬元(980元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 20.5萬元 | 18.7萬元 | 17.38萬元 | |
烤扇貝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.28萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.26萬元/月(7元/天/㎡) | 1.24萬元/月(6.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 8.03萬元 | 7.74萬元 | 7.45萬元 | |
小計(jì) | 2.85萬元 | 2.74萬元 | 2.63萬元 | |
烤扇貝加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.35萬元 | 21.44萬元 | 20.01萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |