加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
土著漁匠加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.575萬(wàn)元(550元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.8萬(wàn)元 | 15.575萬(wàn)元 | 14.15萬(wàn)元 | |
土著漁匠加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.24萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 | 5.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.15萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 | 1.93萬(wàn)元 | |
土著漁匠加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.95萬(wàn)元 | 17.62萬(wàn)元 | 16.08萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |