åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
瓦ç½ç‡’çƒ¤åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5.76è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*120㎡) | 5.4è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*120㎡) | 5.04è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*120㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 20.76è¬å…ƒ | 17.9è¬å…ƒ | 15.04è¬å…ƒ | |
瓦ç½ç‡’çƒ¤åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.66è¬å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 1.55è¬å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) | 1.44è¬å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.1è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*6人) | 1.8è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*6人) | 1.5è¬å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
æµå‹•/儲備資金 | 11.27è¬å…ƒ | 10.04è¬å…ƒ | 8.82è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 4.76è¬å…ƒ | 4.25è¬å…ƒ | 3.74è¬å…ƒ | |
瓦ç½ç‡’çƒ¤åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 25.52è¬å…ƒ | 22.15è¬å…ƒ | 18.78è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |