加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 |
門店租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 7.38萬元 | 6.94萬元 | 6.49萬元 |
大腦開發(fā)加盟總費用 | 26.14萬元 | 23.08萬元 | 20.02萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |