加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 5600元(80元/㎡*70㎡) | 3500元(50元/㎡*70㎡) | 2100元(30元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
店面租金 | 4800元/月(2.3元/天/㎡) | 4600元/月(2.2元/天/㎡) | 4400元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 2.04萬(wàn)元/月(3400元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.75萬(wàn)元 | 7.51萬(wàn)元 | 7.26萬(wàn)元 |
西餅店加盟加盟總費(fèi)用 | 15.36萬(wàn)元 | 14.26萬(wàn)元 | 13.13萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |