加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
芽苗菜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬(wàn)元(600元/㎡*85㎡) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) | 3.4萬(wàn)元(400元/㎡*85㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 13萬(wàn)元 | 11.05萬(wàn)元 | 9.1萬(wàn)元 | |
芽苗菜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.17萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.1萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.02萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)資金 | 7.12萬(wàn)元 | 6.44萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.6萬(wàn)元 | 8.69萬(wàn)元 | 7.77萬(wàn)元 | |
芽苗菜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.6萬(wàn)元 | 19.74萬(wàn)元 | 16.87萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為芽苗菜加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |