加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
伊美十字繡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 17.1萬元 | 15萬元 | 12.9萬元 | |
伊美十字繡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.74萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.62萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.78萬元 | 8.82萬元 | 7.86萬元 | |
小計(jì) | 3.4萬元 | 3.07萬元 | 2.74萬元 | |
伊美十字繡加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20.5萬元 | 18.07萬元 | 15.64萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |