加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
全屋家裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.44萬元(620元/㎡*120㎡) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 23.84萬元 | 20.54萬元 | 17.24萬元 | |
全屋家裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.2萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.48萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流動/儲備資金 | 18.59萬元 | 16.01萬元 | 13.43萬元 | |
小計 | 7萬元 | 6.04萬元 | 5.08萬元 | |
全屋家裝加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 30.84萬元 | 26.58萬元 | 22.32萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |