加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
嬰兒早教班加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.16萬元(680元/㎡*120㎡) | 6.96萬元(580元/㎡*120㎡) | 5.76萬元(480元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.2萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 21.06萬元 | 17.96萬元 | 14.96萬元 | |
嬰兒早教班加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.38萬元/月(6.6元/天/㎡) | 2.09萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.73萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.93萬元 | 10.46萬元 | 8.78萬元 | |
小計(jì) | 4.88萬元 | 4.29萬元 | 3.63萬元 | |
嬰兒早教班加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.94萬元 | 22.25萬元 | 18.59萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |