加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費 | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) |
經營設備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
門店租金 | 2.59萬元/月(7.2元/天/㎡) | 2.23萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.87萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.12萬元/月(5200元/月/人*6人) | 2.82萬元/月(4700元/月/人*6人) | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 17.14萬元 | 15.16萬元 | 13.18萬元 |
音樂培訓機構加盟加盟總費用 | 35.98萬元 | 31.81萬元 | 27.64萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |