加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
板式家具加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.56萬元(420元/㎡*180㎡) | 7.2萬元(400元/㎡*180㎡) | 6.84萬元(380元/㎡*180㎡) |
經營設備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計 | 24.56萬元 | 21.7萬元 | 18.84萬元 | |
板式家具加盟成本費用 | 門店租金 | 2.48萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.32萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.16萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5萬元/月(2500元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
流動/儲備資金 | 13.75萬元 | 12.37萬元 | 10.98萬元 | |
小計 | 5.68萬元 | 5.12萬元 | 4.56萬元 | |
板式家具加盟總費用 | 加盟合計 | 30.24萬元 | 26.82萬元 | 23.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |