加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
孕嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.6萬(wàn)元(1400元/㎡*90㎡) | 11.7萬(wàn)元(1300元/㎡*90㎡) | 10.8萬(wàn)元(1200元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 28.9萬(wàn)元 | 26.8萬(wàn)元 | 24.7萬(wàn)元 | |
孕嬰用品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.13萬(wàn)元/月(7.9元/天/㎡) | 2.08萬(wàn)元/月(7.7元/天/㎡) | 2.03萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.6萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | 8.78萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.72萬(wàn)元 | 3.58萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | |
孕嬰用品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 32.62萬(wàn)元 | 30.38萬(wàn)元 | 27.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |