加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
義烏百貨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.61萬(wàn)元(580元/㎡*45㎡) | 2.16萬(wàn)元(480元/㎡*45㎡) | 1.71萬(wàn)元(380元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 13.91萬(wàn)元 | 11.66萬(wàn)元 | 9.41萬(wàn)元 | |
義烏百貨加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6200元/月(4.6元/天/㎡) | 5800元/月(4.3元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.26萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 3.54萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.48萬(wàn)元 | 1.35萬(wàn)元 | 1.22萬(wàn)元 | |
義烏百貨加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.39萬(wàn)元 | 13.01萬(wàn)元 | 10.63萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |