加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) | 1.2萬元(300元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 5.52萬元 | 4.86萬元 | 4.2萬元 |
枕頭饃加盟加盟總費用 | 14.39萬元 | 11.26萬元 | 8.13萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |