加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
紙盒回收加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.45萬元(650元/㎡*130㎡) | 7.54萬元(580元/㎡*130㎡) | 6.5萬元(500元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.4萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 20.65萬元 | 17.44萬元 | 14.1萬元 | |
紙盒回收加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.11萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.95萬元/月(5元/天/㎡) | 1.79萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.06萬元 | 12.69萬元 | 11.32萬元 | |
小計(jì) | 4.85萬元 | 4.37萬元 | 3.89萬元 | |
紙盒回收加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.5萬元 | 21.81萬元 | 17.99萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |