加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
紙包魚加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.55萬元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) |
設備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 26.45萬元 | 23.7萬元 | 20.95萬元 | |
紙包魚加盟成本費用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動資金 | 6.17萬元 | 5.46萬元 | 4.62萬元 | |
小計 | 8.36萬元 | 7.4萬元 | 6.27萬元 | |
紙包魚加盟總費用 | 投資合計 | 34.81萬元 | 31.1萬元 | 27.22萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |