加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
智力開發(fā)玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 17.5萬元 | 16.54萬元 | 15.4萬元 | |
智力開發(fā)玩具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.42萬元/月(5.9元/天/㎡) | 1.3萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.18萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.53萬元 | 8.93萬元 | 8.33萬元 | |
小計(jì) | 3.38萬元 | 3.17萬元 | 2.96萬元 | |
智力開發(fā)玩具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.88萬元 | 19.71萬元 | 18.36萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |