加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
智能手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 10.3萬元 | 9.675萬元 | 8.95萬元 | |
智能手機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.13萬元/月(5元/天/㎡) | 1.04萬元/月(4.6元/天/㎡) | 9200元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.98萬元 | 6.26萬元 | 5.47萬元 | |
小計(jì) | 2.5萬元 | 2.25萬元 | 1.97萬元 | |
智能手機(jī)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.8萬元 | 11.93萬元 | 10.92萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |